実績一覧
官公庁実績
- 2023—2024年度
- 2017—2022年度
| 注文者 | 案件名(工事名) | 設置場所 | 完成年月 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川松伏消防組合 | 松伏町消防団第7分団車両更新整備(松伏町消防団車両整備事業) | 埼玉県 | 2017/10/13 |
| 2 | 世田谷区 | 起震車(地震体験車)の購入 | 東京都 | 2017/10/31 |
| 3 | 東京消防庁 | 止血帯ほか1点の買入れ | 東京都 | 2017/10/31 |
| 4 | 品川区 | 消火ポンプ | 東京都 | 2018/8/31 |
| 5 | 入間東部地区事務組合 | 地震体験車 | 埼玉県 | 2018/12/22 |
| 6 | 東京消防庁 | 動力ポンプ(B-2級、消防隊用)外2点の買入れ | 東京都 | 2019/2/28 |
| 7 | 飯能市 | 飯能市消防団小型動力ポンプ付積載車 | 埼玉県 | 2019/3/22 |
| 8 | 東京消防庁 | 消火用ホース2点の買入れ(その3) | 東京都 | 2019/12/20 |
| 9 | 東京消防庁 | 動力ポンプ(B-2級、消防団用)外2点の買入れ(集合) | 東京都 | 2020/1/24 |
| 10 | 草加八潮消防組合 | 全自動小型動力ポンプ付積載車(八潮消防団第3分団第5部)の購入 | 埼玉県 | 2020/2/7 |
| 11 | 東京消防庁 | フローティングストレーナー(消防団用)の買入れ | 東京都 | 2020/3/13 |
| 12 | 吉川松伏消防組合 | 吉川市消防団第9分団車両更新整備事業 | 埼玉県 | 2020/10/21 |
| 13 | 新宿区 | 小型消防ポンプ(D-1級ポンプ)ほか8点の購入 | 東京都 | 2020/11/30 |
| 14 | 東京消防庁 | 消火用ホース2点の買入れ(その3) | 東京都 | 2020/12/18 |
| 15 | 東京消防庁 | シートの買入れ | 東京都 | 2021/2/26 |
| 16 | 杉並区 | C級・D級消防ポンプ操作指導及び保守点検委託 | 東京都 | 2021/2/26 |
| 17 | 埼玉西部 消防組合 | 防災体験車(入間消防署)の購入 | 埼玉県 | 2021/3/1 |
| 18 | 皇宮警察本部 | 布ホース(65㎜) 外2点 | 東京都 | 2021/3/17 |
| 19 | 新島村 | 令和2年度水槽付消防ポンプ自動車Ⅰ-A型購入 | 東京都 | 2021/3/19 |
| 20 | 葛飾区 | 軽可搬小型消防ポンプ(C-1級)の購入 | 東京都 | 2021/3/19 |
| 21 | 皇宮警察本部 | 暗視単眼鏡 | 東京都 | 2021/3/25 |
| 22 | 北区 | 自主防災組織配備品(C-1級ポンプ)の購入 | 東京都 | 2021/3/31 |
| 23 | 新島村 | 令和2年度消防団員用雨具購入 | 東京都 | 2021/3/31 |
| 24 | 川越地区消防組合 | ポータブルアイソレータの購入 | 埼玉県 | 2021/9/30 |
| 25 | 越谷市 | 小型動力消防ポンプ(B-3級)購入 | 埼玉県 | 2021/11/30 |
| 26 | 利島村役場 | 令和3年度可搬ポンプ購入 | 東京都 | 2021/12/25 |
| 27 | 東京消防庁 | コンテナ(実火災体験型コンテナ)の買入れ | 東京都 | 2022/2/28 |
| 28 | 新島村 | 令和3年度B3級小型動力ポンプ付積載車購入 | 東京都 | 2022/3/14 |
| 29 | 東京消防庁 | 動力ポンプ(B-2級、消防隊用)外2点の買入れ | 東京都 | 2022/3/18 |
| 30 | 海上保安庁 | ガソリンポンプ(B-2級)10台ほか1点買入 | 東京都 | 2022/3/24 |
| 31 | 入間市 | 入間市消防団第7分団第1部小型動力ポンプ付積載車 | 埼玉県 | 2022/3/31 |
- 2023—2024年度
- 2017—2022年度
お客様サポート
東京物産株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル8階
TEL.03-3212-0601 / FAX.03-3212-2660
(オンラインお問い合わせフォーム)